CUVシリーズによってはランプの指定が殺菌する:
1.Delicate出現
2.High性能(24hours)
3.Excellentシーリング
4.Efficaciousは殺菌した
UV-C明白になること
CUVシリーズC-クラリファイヤーはそれが魚のためのsuitable&healthy居住水準を作るように有害な細菌および藻彼を殺すことができる。
CUV-2シリーズCクラリファイヤーの詳細仕様
モデル | CUV-207 | CUV-209 | CUV-209A | CUV-211 | CUV-218 | CUV-224 | CUV-236 | CUV-272 | CUV-2072 | CUV-2110 |
Votage | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
パワー消費量W | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 26 | 40 | 80 | 72 | 110 |
UV-C (W) | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2*36 | 2*36 | 2*55 |
UC-C 8000hours | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
容量L | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 |
最高圧力 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
によって流れ(L/h) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
ケーブル長mm | 3m | 5m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m | 2*5m | 5m | 5m |
長さ(mm) | 242 | 276 | 290 | 323 | 468 | 468 | 530 | 980 | 633 | 633 |
LIMPIDSCAPEについて:
LIMPIDSCAPEは主に水庭プロダクト、噴水プロダクトおよび池の供給を製造し、供給する年長企業である。
それはセリウム、GS、ULを提供することに努力している、ETLは世界中高いコスト パフォーマンスの良質水庭および池プロダクトを承認した。
主要なプロダクトは水ポンプ、池フィルター、池ポンプ、UVCクラリファイヤー、浸水許容ポンプ、池の通風器、噴水装置、太陽プロダクトを含んでいる、
水中ライト、等を収穫するライト、管および配管、雨水美化する噴水ライト。